Liste finale de 1 MR-DS AU 2023-2024
Liste provisoire MR-DS 2023-2024
تاريخ إستلام شهائد النجاح و كشوف الأعلاد للسنة الجامعية 2022-2023
Étudiants :
Durant l'année universitaire 2014/2015, l'ISMAI comporte 820 étudiants répartis comme suit :
Diplôme | Année | Nombre d'étudiants inscrits |
Nouvellement orienté |
Dérogataires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculin | Féminin | Masculin | Féminin | Masculin | Féminin | ||
LF Mathématiques et Applications | 1ère | 20 | 23 | 12 | 10 | 4 | 0 |
LF Mathématiques et Applications | 2ème | 21 | 44 | - | - | 10 | 2 |
LF Mathématiques et Applications | 3ème | 46 | 62 | - | - | 0 | 0 |
LF en Mathématiques | 3ème | 24 | 35 | - | - | 0 | 0 |
LA en Réseaux Informatiques | 1ère | 29 | 43 | 22 | 33 | 7 | 3 |
LA en Réseaux Informatiques | 2ème | 24 | 36 | - | - | 6 | 12 |
LA en Réseaux Informatiques | 3ème | 38 | 40 | - | - | 0 | 0 |
LA en Informatiques (TNSI) | 1ère | 27 | 27 | 18 | 21 | 5 | 2 |
LA en Informatiques (TNSI) | 2ème | 10 | 19 | - | - | 8 | 4 |
LA en Informatiques (TNSI) | 3ème | 9 | 21 | - | - | 0 | 0 |
MP Son et Image | 1ère | 6 | 17 | - | - | 0 | 0 |
MP Son et Image | 2ème | 10 | 28 | - | - | 0 | 0 |
MP Ingénierie Financière | 1ère | 11 | 17 | - | - | 0 | 0 |
MP Ingénierie Financière | 2ème | 13 | 22 | - | - | 0 | 0 |
MR Mathématiques et Applications | 1ère | 5 | 6 | - | - | 0 | 0 |
MR Mathématiques et Applications | 2ème | 5 | 13 | - | - | 0 | 0 |
Total | 297 | 453 |
52 | 64 | 40 | 23 |
Enseignants
Quelques Chiffres sur les enseignants pour l'année universitaire 2014/2015 : L'ISMAI compte 70 enseignants dont :
48 titulaires, 10 contractuels et 12 Vacataires.
1 Maître de Conférences, 25 Maître Assistants, 35 Assistants, 6 PES et 3 Experts.
31 au département Informatique, 28 au département Mathématiques et 11 au département Physique.
Administration :
Le personnel administratif est organisé comme suit :
Directeur de l'école
Secrétaire général
Service scolarité (4 personnes)
Bureau d'ordre (1 personne)
Service tirage (2 personnes)
Service des examens (4 personnes)
Service informatique (4 personnes)
Service ressources humaines (1 personne)
Bibliothèque (1 personne)
Service Financier (2 personnes)